Skip to product information
1 of 4

Capo Flat Mild Steel Towel Rail

Capo Flat Mild Steel Towel Rail

Bradleys Radiators

Regular price £74.70 GBP
Regular price £120.49 GBP Sale price £74.70 GBP
Sale Sold out
Taxes included. Shipping calculated at checkout.

Fast Delivery

5 Years Guarantee
 Material: Mild Steel
 Central Heating
 Electric
 Dual Fuel

 

The Reina Capo Flat Towel Radiator features a modern ladder design with straight tubes, available in anthracite, black, or chrome finishes. Crafted from durable steel, it provides superb heat output and optimal warmth distribution through its 22mm horizontal tubes. Enjoy stylish functionality with the peace of mind of a 5-year guarantee.

 

  • Available in 4 colours and 15 sizes
  • Durable Mild Steel Construction
  • 5 Years Guarantee
  • chrome
  • anthracite
  • black
  • white

 

 

 Specifications:

Model/SKU Height (mm) Width (mm) Colour Heat Outputs ΔT50°C Heat Outputs ΔT60°C
BTU Watts BTU Watts
CPO0840CF 800 400  Chrome 585 172 749 220
CPO0840AF 800 400  Anthracite 863 253 1105 324
CPO0840KF 800 400  Black 863 253 1105 324
CPO0840WF 800 400  White 863 253 1105 324
CPO0850CF 800 500  Chrome 692 203 886 260
CPO0850AF 800 500  Anthracite 1024 300 1311 384
CPO0850KF 800 500  Black 1024 300 1311 384
CPO0850WF 800 500  White 1024 300 1311 384
CPO0860CF 800 600  Chrome 802 235 1027 301
CPO0860AF 800 600  Anthracite 1194 350 1528 448
CPO0860KF 800 600  Black 1194 350 1528 448
CPO0860WF 800 600  White 1194 350 1528 448
CPO1040CF 1000 400  Chrome 750 220 960 282
CPO1040AF 1000 400  Anthracite 1109 325 1420 416
CPO1040KF 1000 400  Black 1109 325 1420 416
CPO1040WF 1000 400  White 1109 325 1420 416
CPO1050CF 1000 500  Chrome 860 252 1101 323
CPO1050AF 1000 500  Anthracite 1281 376 1640 481
CPO1050KF 1000 500  Black 1281 376 1640 481
CPO1050WF 1000 500  White 1281 376 1640 481
CPO1060CF 1000 600  Chrome 971 285 1243 365
CPO1060AF 1000 600  Anthracite 1444 423 1848 542
CPO1060KF 1000 600  Black 1444 423 1848 542
CPO1060WF 1000 600  White 1444 423 1848 542
CPO1240CF 1200 400  Chrome 840 246 1075 315
CPO1240AF 1200 400  Anthracite 1248 366 1598 469
CPO1240KF 1200 400  Black 1248 366 1598 469
CPO1240WF 1200 400  White 1248 366 1598 469
CPO1250CF 1200 500  Chrome 991 291 1269 372
CPO1250AF 1200 500  Anthracite 1484 435 1900 557
CPO1250KF 1200 500  Black 1484 435 1900 557
CPO1250WF 1200 500  White 1484 435 1900 557
CPO1260CF 1200 600  Chrome 1149 337 1471 431
CPO1260AF 1200 600  Anthracite 1703 499 2180 639
CPO1260KF 1200 600  Black 1703 499 2180 639
CPO1260WF 1200 600  White 1703 499 2180 639
CPO1640CF 1600 400  Chrome 1110 326 1421 417
CPO1640AF 1600 400  Anthracite 1654 485 2117 621
CPO1640KF 1600 400  Black 1654 485 2117 621
CPO1640WF 1600 400  White 1654 485 2117 621
CPO1650CF 1600 500  Chrome 1309 384 1675 491
CPO1650AF 1600 500  Anthracite 1953 573 2500 733
CPO1650KF 1600 500  Black 1953 573 2500 733
CPO1650WF 1600 500  White 1953 573 2500 733
CPO1660CF 1600 600  Chrome 1518 445 1943 570
CPO1660AF 1600 600  Anthracite 2262 663 2895 849
CPO1660KF 1600 600  Black 2262 663 2895 849
CPO1660WF 1600 600  White 2262 663 2895 849
CPO1840CF 1800 400  Chrome 1173 344 1502 440
CPO1840AF 1800 400  Anthracite 1459 428 1868 548
CPO1840KF 1800 400  Black 1459 428 1868 548
CPO1840WF 1800 400  White 1459 428 1868 548
CPO1850CF 1800 500  Chrome 1434 421 1836 538
CPO1850AF 1800 500  Anthracite 2164 635 2770 812
CPO1850KF 1800 500  Black 2164 635 2770 812
CPO1850WF 1800 500  White 2164 635 2770 812
CPO1860CF 1800 600  Chrome 2330 683 2982 874
CPO1860AF 1800 600  Anthracite 2546 747 3259 956
CPO1860KF 1800 600  Black 2546 747 3259 956
CPO1860WF 1800 600  White 2546 747 3259 956
View full details

Collapsible content

Technical Drawing

Installation Guide

Product Data Sheet

Roomset Product Image